硬件性能排行榜
最新采集: 2026-10-17 22:43:55采集目标数
12
总记录数
4845
最新采集日期
2026-10-17 22:43:55
采集频率
周二 06:00(全部 12 个榜单) · 下次 10-20 06:00
desktop_gpu 桌面显卡性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5090D显卡 | 4,027 | 2025 |
| 2 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 4090显卡 | 3,012 | 2022 |
| 3 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5080显卡 | 2,660 | 2025 |
| 4 | 超威半导体 | AMD Radeon RX 7900 XTX显卡 | 2,389 | 2022 |
| 5 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti显卡 | 2,376 | 2025 |
desktop_gpu 桌面显卡功耗
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5090D显卡 | 575 | 2025 |
| 2 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti显卡 | 450 | 2022 |
| 3 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 4090显卡 | 450 | 2022 |
| 4 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D显卡 | 425 | 2023 |
| 5 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5080显卡 | 360 | 2025 |
desktop_cpu 桌面CPU性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | AMD线程撕裂者9980X | 6,137 | 2025 |
| 2 | 超威半导体 | AMD线程撕裂者7980X | 5,358 | 2023 |
| 3 | 超威半导体 | AMD线程撕裂者9970X | 4,263 | 2025 |
| 4 | 超威半导体 | AMD线程撕裂者7970X | 3,941 | 2023 |
| 5 | 超威半导体 | AMD线程撕裂者3990X | 3,071 | 2020 |
desktop_cpu 桌面CPU游戏性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | AMD锐龙7 9850X3D | 103 | 2026 |
| 2 | 超威半导体 | AMD锐龙9 9950X3D | 102 | 2025 |
| 3 | 超威半导体 | AMD锐龙7 9800X3D | 100 | 2024 |
| 4 | 超威半导体 | AMD锐龙9 9900X3D | 99 | 2025 |
| 5 | 超威半导体 | AMD锐龙7 7800X3D | 92 | 2023 |
desktop_cpu 桌面CPU功耗
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特尔 | Intel酷睿i9-14900K | 332.10 | 2023 |
| 2 | 英特尔 | Intel酷睿i9-13900KS | 323 | 2022 |
| 3 | 英特尔 | Intel酷睿i9-11900K | 295.86 | 2021 |
| 4 | 英特尔 | Intel酷睿i9-13900K | 292.70 | 2022 |
| 5 | 英特尔 | Intel酷睿i7-14700K | 282.80 | 2023 |
desktop_igpu 桌面核显性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | AMD Radeon Vega 8 (锐龙 7 5700G) | 601 | 2021 |
| 2 | 超威半导体 | AMD Radeon Vega 8 (锐龙 7 4700G) | 593 | 2021 |
| 3 | 超威半导体 | AMD Radeon Vega 7 (锐龙 5 5600G) | 502 | 2021 |
| 4 | 超威半导体 | AMD Radeon Vega 7 (锐龙 5 4600G) | 495 | 2021 |
| 5 | 超威半导体 | AMD Radeon Vega 11 (Ryzen 5 3400G) | 491 | 2019 |
laptop 笔记本综合性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微星 | 微星泰坦GT77HX (13980HX、4090) | 1,233,554 | 2023 |
| 2 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (13980HX、4090) | 1,129,544 | 2023 |
| 3 | 联想 | 联想拯救者R9000P 2023 (7945HX、4090) | 1,121,313 | 2023 |
| 4 | 戴尔 | 外星人M18 R2 (14900HX、4090) | 1,091,613 | 2023 |
| 5 | 戴尔 | 外星人M18 R2 (14900HX、4090) | 1,091,613 | 2023 |
laptop_cpu 笔记本CPU性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | AMD锐龙9 9955HX | 2,469 | 2025 |
| 2 | 英特尔 | Intel酷睿Ultra 9 285HX | 2,441 | 2025 |
| 3 | 英特尔 | Intel酷睿Ultra 9 275HX | 2,282 | 2025 |
| 4 | 超威半导体 | AMD锐龙9 7945HX3D | 2,270 | 2023 |
| 5 | 超威半导体 | AMD锐龙9 7945HX | 2,269 | 2023 |
laptop_gpu 笔记本显卡性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5090笔记本显卡 | 2,423 | 2025 |
| 2 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5080笔记本显卡 | 2,252 | 2025 |
| 3 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 4090笔记本显卡 | 2,186 | 2023 |
| 4 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 4080笔记本显卡 | 1,885 | 2023 |
| 5 | 英伟达 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti笔记本显卡 | 1,686 | 2025 |
laptop_igpu 笔记本核显性能
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | AMD Radeon 780M (锐龙7000H系列) | 1,231 | 2023 |
| 2 | 超威半导体 | AMD Radeon 680M (锐龙6000H系列) | 1,050 | 2022 |
| 3 | 超威半导体 | AMD Radeon 680M (锐龙6000U系列) | 880 | 2022 |
| 4 | 超威半导体 | AMD Radeon 760M (锐龙7000H系列) | 735 | 2023 |
| 5 | 英特尔 | Intel Iris Xe(12代酷睿H系列) | 602 | 2022 |
laptop 笔记本续航
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | Apple MacBook Pro 16(M2 Pro/M2 Max芯片) | 22 | 2022 |
| 2 | 苹果 | Apple MacBook Pro 13(M2芯片) | 20 | 2022 |
| 3 | 苹果 | Apple MacBook Pro 13 2020(M1芯片) | 20 | 2020 |
| 4 | 联想 | 联想小新Pro14 2023锐龙版(锐龙7 7735HS) | 19.50 | 2023 |
| 5 | 联想 | 联想小新Pro16 2023锐龙版(锐龙7 7735HS) | 19.10 | 2023 |
amd_apu AMD APU性能排行榜
查看全部| 排名 | 品牌 | 型号 | 分数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超威半导体 | AMD锐龙AI 7 450G | 2,050 | 2026 |
| 2 | 超威半导体 | AMD锐龙AI 7 350G | 1,980 | 2025 |
| 3 | 超威半导体 | AMD锐龙AI 5 440G | 1,980 | 2026 |
| 4 | 超威半导体 | AMD锐龙AI 7 450GE | 1,950 | 2026 |
| 5 | 超威半导体 | AMD锐龙AI 5 340G | 1,920 | 2025 |